| Шкала грузового размера основных типов грузовых самоходных и
  несамоходных судов | |||||||||||||||||||
| Номер проекта судна | Название (тип) судна | Грузопод. (т) | Осадка, м | Загрузка судна (т) в зависимости от осадки (м) | |||||||||||||||
| в полном
  грузу  | порожнем  | 1  | 1,2  | 1.4  | 1,6  | 1,8  | 2  | 2,2  | 2,4  | 2,6  | 2,8  | 3  | 3,2  | 3,4  | 3,6  | 3,8  | |||
| Самоходные сухогрузные суда | |||||||||||||||||||
| 507, 507А, 507Б, 1565  | "Волго-Дон" (открытое)  | 5300  | 3,50  | 0,79  | 410  | 780  | 1150  | 1540  | 1940  | 2330  | 2730  | 3140  | 3540  | 3930  | 4320  | 4720  | 5110  | 5540  | -  | 
| 507 Б  | "Волго-Дон" (с люковыми закрытиями)  | 5000  | 3,50  | 0,93  | 120  | 500  | 890  | 1280  | 1680  | 2080  | 2480  | 2880  | 3290  | 3700  | 4120  | 4545  | 4900  | 5300  | -  | 
| 1565  | "Волго-Дон" (с люковыми закрытиями)  | 5000  | 3,53  | 1,01  | -  | 350  | 730  | 1120  | 1520  | 1920  | 2320  | 2720  | 3120  | 3520  | 3930  | 4330  | 4730  | 5150  | -  | 
| 1557  | "Сормовский"
   | 2700  | 3,50  | 1,35  | -  | -  | 110  | 340  | 560  | 810  | 1060  | 1310  | 1560  | 1820  | 2060  | 2310  | 2560  | 3810  | -  | 
| 791  | "Профессор Керичев"
   | 2700  | 3,35  | 1,13  | -  | 80  | 310  | 550  | 780  | 1030  | 1260  | 1500  | 1750  | 2000  | 2260  | 2520  | 2750  | -  | -  | 
| 2-95A/R  | "Волго-Валт"
   | 2700  | 3,60  | 1,27  | -  | -  | 100  | 320  | 550  | 810  | 1070  | 1320  | 1570  | 1820  | 2020  | 2320  | 2590  | 2730  | 2840  | 
| 2-95А  | "Волго-Балт"  | 2700  | 3,45  | 1,26  | -  | -  | 180  | 420  | 680  | 940  | 1180  | 1420  | 1680  | 1940  | 2190  | 2420  | 2650  | -  | -  | 
| 11  | "Большая Волга"  | 2300  | 2,83  | 1,54  | -  | 350  | 550  | 750  | 950  | 1150  | 1350  | 1550  | 1760  | 1980  | 2240  | -  | -  | -  | -  | 
| 613  | "Балтийский"  | 2000  | 3,65  | 1,60  | -  | -  | -  | 80  | 280  | 450  | 640  | 840  | 1030  | 1230  | 1430  | 1630  | 1820  | 1990  | 2220  | 
| 576  | "Шестая пятилетка"  | 2000  | 2,85  | 0,76  | 210  | 400  | 600  | 800  | 1010  | 1220  | 1420  | 1630  | 1840  | 2050  | 2270  | -  | -  | -  | -  | 
| 292  | "Сибирский"  | 2100  | 2,50  | 1,22  | -  | -  | 210  | 444  | 678  | 912  | 1146  | 1380  | 1614  | 1848  | 2082  | -  | -  | -  | -  | 
| 1743  | "Якутск"  | 2100  | 2,51  | 1,35  | 147  | 417  | 677  | 947  | 1207  | 1472  | 1747  | 2022  | 2300  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 21-88  | "Калининград"  | 2000  | 2,81  | 0,90  | 300  | 470  | 650  | 820  | 1080  | 1260  | 1440  | 1620  | 1800  | 1990  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 781, 781Э  | "Балтийский"  | 2000  | 3,34  | 1,3  | -  | -  | 50  | 250  | 440  | 640  | 840  | 1030  | 1230  | 1435  | 1635  | 1840  | 2040  | -  | -  | 
| Р-97  | "Окский"  | 1930  | 2,25  | 1,37  | -  | -  | 65  | 497  | 929  | 1361  | 1793  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 1810  | "Морской"  | 1700  | 3,30  | 1,34  | -  | -  | 50  | 225  | 400  | 575  | 750  | 920  | 1090  | 1275  | 1440  | 1620  | -  | -  | -  | 
| 1814  | "Морской"  | 1700  | 3,30  | 1,32  | -  | -  | 95  | 260  | 430  | 600  | 780  | 960  | 1150  | 1320  | 1500  | 1700  | -  | -  | -  | 
| 289  | "Ладога"  | 1400  | 3,50  | 1,58  | -  | -  | -  | 20  | 130  | 280  | 430  | 575  | 735  | 880  | 1095  | 1180  | 1335  | -  | -  | 
| 936  | "Каунас"  | 1300  | 2,50  | 0,78  | 160  | 310  | 460  | 625  | 780  | 925  | 1080  | 1240  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 559Б  | "Окский"  | 1200  | 1,71  | 0,53  | 460  | 660  | 860  | 1050  | 1260  | 1480  | 1695  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| Р-25  | СОТ  | 1000  | 1,73  | 0,87  | 197  | 426  | 661  | 893  | 1125  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| Р-25А  | То же  | 1300  | 2,05  | 0,87  | 143  | 363  | 583  | 803  | 1023  | 1243  | 1463  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| Р-25Б  | То же  | 2000  | 2,57  | 0,87  | 152  | 386  | 620  | 854  | 1088  | 1322  | 1556  | 1790  | 2024  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| Р-25AM  | То же  | 1500  | 2,24  | 0,7  | 291  | 485  | 679  | 873-  | 1067  | 1261  | 1455  | 1649  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| Р-25АУ  | То же  | 1500  | 2,26  | 0,7  | 288  | 480  | 672  | 864  | 1056  | 1248  | 1440  | 1632  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 326  | "Бахтемир"
   | 1000  | 2,97  | 1,23  | -  | -  | 105  | 228  | 351  | 474  | 597  | 728  | 843  | 1093  | 1550  | -  | -  | -  | -  | 
| Р-19  | "Братья Игнатовы"  | 1000  | 2,96  | 1,66  | -  | -  | -  | -  | 95  | 245  | 390  | 550  | 715  | 880  | 1000  | -  | -  | -  | -  | 
| 326.1  | СТК  | 1000  | 2,68  | 1,36  | -  | -  | -  | -  | -  | 500  | 600  | 700  | 800  | 1100  | 1400  | -  | -  | -  | -  | 
| Фин-1000/800  | "Беломорский"  | 1000  | 2,40  | 0,98  | 20  | 140  | 270  | 430  | 580  | 740  | 880  | 1078  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| Фин-1000/540  | "Онежский"  | 1000  | 2,50  | 0,87  | 70  | 200  | 320  | 440  | 560  | 685  | 810  | 930  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| Р-86А  | "Ока-1"  | 1000  | 1,40  | 0,43  | 590  | 810  | 1113  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| СК-2000К  | Контейнеровоз  | 1000  | 1,73  | 0,63  | 333  | 513  | 693  | 873  | 1053  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |    | 
| СК-2000  | Контейнеровоз  | 900  | 1,5  | 0,65  | 409  | 643  | 877  | 1111  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 2036  | Теплоход  | 1000  | 1,8  | 0,87  | 205  | 447  | 685  | 931  | 1173  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 573  | "Москва"  | 1000  | 2,25  | 1,33  | -  | -  | 75  | 291  | 507  | -732  | 939  | 1155  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 573А  | То же  | 1000  | 2,50  | 1,36  | -  | -  | 34  | 208  | 382  | 556  | 730  | 904  | 1078  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 21-89  | Рефрижератор  | 900  | 2,75  | 1,42  | -  | -  | -  | 120  | 254  | 338  | 522  | 656  | 790  | 924  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 932  | ГТ  | 900  | 2,28  | 0,83  | 105  | 229  | 353  | 477  | 601  | 725  | 849  | 973  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| Р-40  | "Ока"  | 800  | 1,55  | 0,64  | 295  | 469  | 643  | 817  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 272А  | Контейнеровоз  | 800  | 1,45  | 0,56  | 391  | 569  | 747  | 925  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 272Б  | То же  | 800  | 1,52  | 0,57  | 361  | 529  | 697  | 865  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 272Т2  | То же  | 800  | 1,50  | 0,65  | 329  | 517  | 705  | 893  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 272Т3  | То же  | 800  | 1,48  | 0,46  | 421  | 577  | 733  | 884  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 276  | "Дон"  | 700  | 2,14  | 0,63  | 180  | 263  | 360  | 454  | 547  | 646  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 2760  | "Сухона"  | 700  | 2,14 .  | 0,55  | 208  | 304  | 402  | 497  | 596  | 693  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 27-410  | "Ветлуга"  | 680  | 2,00  | 0,63  | 180  | 280  | 380  | 480  | 580  | 680  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 765А  | "Унжа"  | 600  | 1,82  | 0,65  | 200  | 293  | 393  | 493  | 593  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 414А  | ГТП  | 600  | 1,50  | 0,59  | 300  | 420  | 540  | 660  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 414В  | СПН  | 600  | 1,58  | 0,58  | 245  | 360  | 475  | 590  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 
	Самоходные нефтеналивные суда  | |||||||||||||||||||
| 1577, 550А  | "Волгонефть"
   | 4800  | 3,6  | 1,08  | -  | 230  | 610  | 990  | 1370  | 1750  | 2130  | 2510  | 2890  | 3270  | 3650  | 4030  | 4410  | 4790  | -  | 
| 576Т  | "КамГЭС"
   | 2800  | 3,16  | 0,97  | 40  | 295  | 550  | 805  | 1060  | 1315  | 1570  | 1825  | 2080  | 2335  | 2590  | 2845  | 3100  | -  | -  | 
| Р-77  | "Ленанефть"
   | 2150  | 2,5  | 0,88  | 160  | 425  | 690  | 955  | 1220  | 1485  | 1750  | 2015  | 2280  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 621  | "Ленанефть"
   | 2100  | 2,53  | 0,99  | -  | 272  | 544  | 816  | 1088  | 1360  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 1754  | ТО  | 1500  | 2,25  | 0,63  | 340  | 525  | 710  | 895  | 1080  | 1265  | 1450  | 1635  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 1754  | ТО  | 1000  | 1,61  | 0,68  | 350  | 570  | 790  | 1010  | 1230  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 414В  | СПН  | 600  | 1,58  | 0,58  | 245  | 360  | 475  | 590  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 866  | ТН  | 600  | 1,94  | 0,66  | 160  | 255  | 350  | 445  | 540  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 866М  | ТН  | 600  | 1,9  | 0,65  | 165  | 260  | 355  | 450  | 545  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 
	Несамоходные сухогрузные суда  | |||||||||||||||||||
| Р-156  | Состав из двух открытых секций:  | ||||||||||||||||||
| головная  | 4970  | 4,01  | 0,73  | 420  | 750  | 1000  | 1350  | 1600  | 1805  | 2205  | 2500  | 2800  | 3100  | 3400  | 3700  | 4020  | 4305  | -  |  | 
| концевая  | 5040  | 4,01  | 0,72  | 420  | 700  | 1000  | 1240  | 1550  | 1840  | 2100  | 2420  | 2750  | 3050  | 3980  | 3690  | 4000  | 4390  | -  |  | 
| 81300  | Баржа-площадка  | 5000  | 3,48  | 0,78  | 580  | 900  | 1250  | 1600  | 1980  | 2300  | 2610  | 3000  | 3380  | 3770  | 4100  | 4480  | 4860  | -  | -  | 
| 81060  | Бункерная баржа  | 4500  | 3,75  | 0,6  | 580  | 830  | 1150  | 1420  | 1700  | 2000  | 2300  | 2580  | 2840  | 3180  | 3420  | 3700  | 4000  | 4300  | 4600  | 
| 1745  | Баржа-цементовоз  | 4500  | 4,00  | 0,67  | 558  | 778  | 1038  | 1278  | 1538  | 1798  | 2058  | 2318  | 2578  | 2838  | 3098  | 3358  | 3632  | 3920  | 4208  | 
| 1787У  | Открытая баржа-секция  | 4440  | 3,50  | 0,51  | 709  | 1007  | 1305  | 1603  | 1901  | 2199  | 2497  | 2795  | 3093  | 3391  | 3690  | 3980  | 4290  | -  | -  | 
| Р-79  | Открытая баржа  | 3800  | 3,70  | 0,64  | 411  | 640  | 838  | 1192  | 1441  | 1689  | 1938  | 2186  | 2434  | 2683  | 2931  | 3180  | 3428  | 3676  | -  | 
| Р-79А  | То же  | 3750  | 3,70  | 0,68  | 405  | 630  | 855  | 1080  | 1421  | 1666  | 1911  | 2156  | 2401  | 2646  | 2891  | 3136  | 3381  | 3626  | -  | 
| 1787  | Открытая баржа-секция  | 3750  | 3,50  | 0,50  | 650  | 900  | 11ЗО  | 1270  | 1590  | 1830  | 2070  | 2320  | 2570  | 2840  | 3100  | 3360  | 3620  | -  | -  | 
| Р-29  | Открытая баржа  | 3000  | 2,8  | 0,49  | 695  | 962  | 1222  | 1482  | 1742  | 2000  | 2262  | 2522  | 2782  | 3026  | 3300  | -  | -  | -  | -  | 
| Р-29А  | То же  | 3000  | 2,82  | 0,51  | 520  | 760  | 1010  | 1250  | 1530  | 1800  | 2080  | 2360  | 2660  | 2970  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 461Б  | Баржа с люковыми закрытиями  | 3000  | 3,20  | 0,60  | 505  | 710  | 940  | 1170  | 1380  | 1600  | 1830  | 2050  | 2285  | 2520  | 2750  | 2950  | -  | -  | -  | 
| 617, 617А  | Открытая баржа  | 3000  | 3,20  | 0,42  | 581  | 787  | 996  | 1206  | 1419  | 1633  | 1848  | 2065  | 2283  | 2502  | 2722  | 2945  | -  | -  | -  | 
| Р-56  | Баржа-площадка  | 2800  | 2,6  | 0,4  | 769  | 1022  | 1274  | 1526  | 1778  | 2031  | 2283  | 2535  | 2787  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| Р-165  | Бункерная баржа  | 2670  | 2,5  | 0,49  | 650  | 940  | 1200  | 1470  | 1720  | 2000  | 2260  | 2540  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 16801  | Баржа-площадка  | 2550  | 2,55  | 0,58  | 490  | 740  | 990  | 1240  | 1500  | 1760  | 2050  | 2320  | 3600  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| Р85  | Бункерная баржа  | 2500  | 2,68  | 0,47  | 500  | 710  | 940  | 1170  | 1380  | 1600  | 1830  | 2050  | 2290  | 2620  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 16800  | Баржа-площадка  | 2500  | 2,2  | 0,58  | 656  | 968  | 1280  | 1593  | 1905  | 2218  | 2530  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| Р-171  | Баржа-площадка  | 2500  | 2,3  | 0,49  | -  | -  | 1300  | 1520  | 1740  | 2100  | 2310  | 2500  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 1581  | Открытая баржа-секция  | 2100  | 3,50  | 0,55  | 300  | 430  | 555  | 700  | 840  | 970  | 1115  | 1260  | 1405  | 1545  | 1700  | 1840  | 1990  | 2140  | -  | 
| Фин-2000  | Морской лихтер  | 2000  | 3,30  | 1,23  | -  | -  | 180  | 370  | 560  | 750  | 940  | 1135  | 1325  | 1520  | 1705  | 1900  | -  | -  | -  | 
| 462  | Баржа с люковыми закрытиями  | 1800  | 2,57  | 0,43  | 500  | 670  | 845  | 1010  | 1180  | 1360  | 1540  | 1705  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| ЛБК-1800  | Лесовоз  | 1800  | 2,1  | 0,33  | 680  | 880  | 1080  | 1280  | 1490  | 1690  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 567  | Открытая баржа  | 1800  | 2,50  | 0,39  | 525  | 690  | 865  | 1035  | 1205  | 1378  | 1538  | 1710  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 459А  | Баржа-площадка  | 1700  | 2,03  | 0,38  | 630  | 842  | 1040  | 1250  | 1470  | 1690  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| Р-169  | Бункерная баржа  | 1582  | 2,0  | 6,43  | 540  | 760  | 960  | 116  | 1370  | 1590  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| Р-137  | Баржа с люковыми закрытиями  | 1500  | 2,0  | 0,49  | 506  | 705  | 904  | 1102  | 1301  | 1500  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 459  | Сухогрузная палубная баржа  | !500  | 1,82  | 0,35  | 590  | 790  | 1010  | 1240  | 1450  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 561  | Баржа-площадка  | 1400  | 1,72  | 0,38  | 700  | 900  | 1100  | 1300  | 1500  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 81100  | То же  | 1300  | 1,8 ,  | 0,45  | 550  | 730  | 930  | 1110  | 1310  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| Фин-1000  | Морской лихтер  | 1000  | 2,25  | 0,68  | 198  | 320  | 445  | 560  | 687  | 815  | 930  | 1030  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 2350  | Бункерная баржа  | 1000  | 1,90  | 0,30  | 460  | 590  | 718  | 848  | 970  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 132А, 565  | Баржа-площадка  | 1000  | 1,5  | 0,28  | 580  | 740  | 920  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 278, 460  | Тентовая баржа  | 1000  | 1,32  | 0,31  | 680  | 900  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 943АУ  | Баржа-площадка  | 1000  | 1,76  | 0,31  | 460  | 605  | 750  | 900  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 1497  | Бункерная баржа  | 1000  | 2,02  | 0,26  | 470  | 600  | 730  | 850  | 990  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 1267  | Саморазгружающаяся бункерная баржа  | 1000  | 1,69  | 0,53  | 495  | 675  | 845  | 1030  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| Р-89  | Бункерная баржа  | 1000  | 1,49  | 0,27  | 515  | 675  | 885  |    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 278, 460  | Тентовая баржа  | 1000  | 1,32  | 0,31  | 682  | 900  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 565, 565А  | Баржа-площадка  | 1000  | 1,49  | 0,26  | 580  | 740  | 900  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 232  | То же  | 1000  | 1,50  | 0,31  | 720  | 880  | 1040  | 1200  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 308  | То же  | 1000  | 1,49  | 0,31  | 590  | 754  | 918  | 1082  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 132А  | То же  | 1000  | 1,500  | 0,30  | 580  | 750  | 917  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 942  | То же  | 1000  | 1,58  | 0,36  | 521  | 686  | 851  | 1017  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 942А  | То же  | 1000  | 1,58  | 0,38  | 510  | 675  | 840  | 1000  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 342Б  | То же  | 1000  | 1,51  | 0,32  | 571  | 739  | 908  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 81218  | То же  | 945  | 1,57  | 0,29  | -  | 663  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 562Д  | То же  | 800  | 1,25  | 0,26  | 600  | 760  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 943  | То же  | 600  | 1,61  | 0,33  | 360  | 490  | 620  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 943А  | То же  | 600  | 1,37  | 0,37  | 390  | 510  | 600  | 720  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 943Б  | То же  | 600  | 1,37  | 0,37  | 381  | 502  | 623  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 943Т  | Тентовая баржа  | 600  | 1,64  | 0,44  | 358  | 472  | 600  | 740  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 564  | Баржа-площадка  | 600  | 1,3  | 0,26  | 406  | 521  | 638  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 341А  | То же  | 600  | 1,37  | 0,30  | 380  | 500  | 620  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 1653Б  | То же  | 600  | 1,19  | 0,29  | 463  | 605  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 
	Несамоходные нефтеналивные суда  | |||||||||||||||||||
| Р-27  | Наливная баржа  | 4600  | 2,6  | 0,25  | 1385  | 1780  | 2180  | 2585  | 3000  | 3405  | 3800  | 4200  | 4600  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 459Н  | То же  | 1850  | 2,28  | 0,31  | 707  | 909  | 1111  | 1313  | 1515  | 1716  | 1919  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 1532  | То же  | 1000  | 1,26  | 0,24  | 760  | 960  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 949  | То же  | 1000  | 1,52  | 0,3  | 575  | 740  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
|  | Северо-Западная агентская КомпанияТел: +7 911 426 02 94 E-mail: nwac@bk.ru | 
| 
			 | |||||||||||||||
|  |  | 
 | |||||||||||||